WHAT IT PROTECTS
お助け隊(中小企業向け)を入れると、
こんなことから守れます
IPA(情報処理推進機構)が基準を決めた、中小企業向けのセキュリティのセットです。
- 会社のパソコンを見張る人がいない
異常を見つけて知らせる見張りがつきます。
- 困ったときに相談先がない
相談窓口がセットになっています。
- 事故のときに来てくれる人がいない
駆けつけや遠隔での対応がつきます。
- 事故の費用が心配
簡易のサイバー保険がついています。
これだけでは守れないこと
- ×サービスごとに対応する地域が決まっている
- ×社内のルール作りは自分たちでやる
COMPAREお助け隊(中小企業向け)の比較表
IPAの登録一覧と価格一覧表(税抜、PC1台で契約したときの月額)から作っています。
| サービス | 提供元 | 月額(円) | 対応地域 | 保険付き |
|---|---|---|---|---|
| 3Qクラウド 情報漏洩防止プラン ネットワーク安心対策パック | 株式会社リューズ | 10,000 | 東京・埼玉・千葉・神奈川(一部地域と離島を除く) | ○ |
| @OnDemannd Security | 株式会社NTTデータ中国 | — | 全国 | ○ |
| ALLYセキュリティお任せサービスStd | 株式会社ALLY NETWORKS | 10,000 | 愛知・三重・岐阜 | ○ |
| AXIS総合セキュリティパック(ネットワーク&端末監視コース100) | 株式会社アクシス | 43,600 | 全国 | ○ |
| AXIS総合セキュリティパック(ネットワーク&端末監視コース50) | 株式会社アクシス | 25,600 | 全国 | ○ |
| AXIS総合セキュリティパック(ネットワーク&端末監視コース) | 株式会社アクシス | 11,600 | 全国 | ○ |
| AXIS総合セキュリティパック(小規模ネットワーク&端末監視コース) | 株式会社アクシス | 9,600 | 全国 | ○ |
| AXIS総合セキュリティパック(端末監視コース) | 株式会社アクシス | 1,800 | 全国 | ○ |
| BRIGHTUS Cyber Care お助けサービス | 株式会社ブライタス | 9,500 | 愛知・岐阜・三重・静岡(離島を除く) | ○ |
| CSPサイバーガード | セントラル警備保障株式会社 | 9,800 | 全国(離島を除く) | ○ |
| Cloud Edge運用支援 EasySOC Plus2 | 株式会社大塚商会 | 6,050 | 北海道地方、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、九州地方、沖縄地方(一部地域を除く) | ○ |
| FIRAネットワーク監視サービス | 中部エレコム株式会社 (旧名称:FIRAセキュリティ株式会社) | 10,000 | 愛知県全域、岐阜県全域、三重県(北部、中部)、静岡県(西部) | ○ |
| FastTriage AI-SOC お助け隊パック | 株式会社サイバーセキュリティ総研 | — | 全国 | ○ |
| FortiGate 運用支援 EasySOC V | 株式会社大塚商会 | 6,050 | 全国(離島を除く) | ○ |
| FortiGate 運用支援 EasySOC V(90G) | 株式会社大塚商会 | 9,680 | 全国(離島を除く) | ○ |
| G-セキュリティおまかせセットプラン | 株式会社グローバル・リンク・コミュニケーション | 11,900 | 全国 | ○ |
| G-セキュリティおまかせライトプラン | 株式会社グローバル・リンク・コミュニケーション | 9,900 | 全国 | ○ |
| G-セキュリティおまかせ端末監視プラン | 株式会社グローバル・リンク・コミュニケーション | 2,000 | 全国 | ○ |
| ITG AppGuardお助け隊サービス | 株式会社AppGuardジャパン(旧名称株式会社ITガード) | 1,000 | 全国(離島など一部地域除く) | ○ |
| Inet force | 株式会社アイネットテクノロジーズ | — | 全国 | ○ |
| MBSD Global Security Platform (略称:MGSP) | 三井物産セキュアディレクション株式会社 | 2,000 | 全国 | ○ |
| Managed EDR-セキュアパックPL-EDR-U Ver1.1 | 株式会社ウェバートン | 1,650 | 関東地方、中部地方、近畿地方、広島県、山口県、福岡県、沖縄県(離島は宮古島市のみ) | ○ |
| P Gateセキュリティおまかせセットプラン | 株式会社アクトライズ | — | 九州・沖縄 | ○ |
| P Gateセキュリティおまかせライトプラン | 株式会社アクトライズ | — | 九州・沖縄 | ○ |
| P Gateセキュリティおまかせ端末監視プラン | 株式会社アクトライズ | — | 九州・沖縄 | ○ |
| PCセキュリティみまもりパック | 株式会社PFU | 750 | 全国(島しょ部など、一部の地域を除く) | ○ |
| RSネットワークUTM監視運用サービス Pro | レックサービス株式会社 | — | 関西5府県 | ○ |
| RSネットワークUTM監視運用サービス Std | レックサービス株式会社 | — | 関西5府県 | ○ |
| S E security | 株式会社Sエナジーユニオン | 9,000 | 近畿、その他隣接エリア | ○ |
| SOMPO SHERIFF | SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 500 | 全国 | ○ |
| SSTサイバー見守りパートナー ネットワーク監視サービス | 鈴与システムテクノロジー株式会社 | 10,000 | 静岡 | ○ |
| SSTサイバー見守りパートナー ネットワーク監視+端末監視併用サービス | 鈴与システムテクノロジー株式会社 | 12,000 | 静岡 | ○ |
| SSTサイバー見守りパートナー 端末監視サービス | 鈴与システムテクノロジー株式会社 | 2,000 | 静岡 | ○ |
| SSビジネスセキュリティ | サンライズソフト株式会社 | 7,000 | 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県 | ○ |
| SecurityFREEレスキュー隊 for PC監視 | 株式会社ソフトクリエイト | 1,000 | 関東地方、中部地方(愛知県、岐阜県)、近畿地方、中国地方、四国地方(離島を除く) | ○ |
| StoraSecure Network | コアネットインタナショナル株式会社 | 7,000 | 全国 | ○ |
| StoraSecure Network&EndPoint | コアネットインタナショナル株式会社 | 8,100 | 全国 | ○ |
| TASKGUARD UTM CP セキュリティーサービス | 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 | 10,000 | 全国(離島を除く) | ○ |
| TSOCエンドポイントパッケージ | 株式会社ハイテックシステム | 2,000 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県(離島を除く) | ○ |
| Webセキュリティ Plus | 株式会社アクト(所在地:東京都文京区) | 1,580 | 全国 | ○ |
| YONJIMサイバーセキュリティ UTM | 株式会社四日市事務機センター | 10,000 | 三重県北勢、中勢地域 | ○ |
| YONJIMサイバーセキュリティ UTM & EDR | 株式会社四日市事務機センター | 11,000 | 三重県北勢、中勢地域 | ○ |
| beat/active見守りサービス(60) | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 32,200 | 全国 | ○ |
| beat/active見守りサービス(60) + EPP | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 100,000 | 全国 | ○ |
| beat/solo 見守りサービス | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 10,000 | 全国 | ○ |
| beat/solo見守りサービス(15) | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 25,000 | 全国 | ○ |
| beat/solo見守りサービス(15) + EPP | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 42,250 | 全国 | ○ |
| おまかせサイバーみまもり(Lightプラン) | NTT東日本株式会社 | 7,000 | 全国 | ○ |
| おまかせサイバーみまもり(Lightプラン) おまかせアンチウイルスEDRプラス | NTT東日本株式会社 | 8,100 | 全国 | ○ |
| おまかせサイバーみまもり(Gigaプラン) | NTT東日本株式会社 | 22,000 | 全国 | ○ |
| おまかせサイバーみまもり(Standardプラン) | NTT東日本株式会社 | 12,100 | 全国 | ○ |
| お助け侍 | 株式会社ワールドスカイ | 900 | 東京都(島しょ地域を除く)、神奈川県 | ○ |
| らくちんセキュリティサポートPro | 株式会社ヨドック | — | 全国 | ○ |
| らくちんセキュリティサポートStd | 株式会社ヨドック | — | 全国 | ○ |
| イーストアイ サイバーセキュリティ支援サービス | 株式会社イーストアイ | — | 愛知・岐阜・三重 | ○ |
| オフィスSOCおうちSOC | 富士ソフト株式会社 | 9,800 | 東北地方(岩手)を中心 | ○ |
| サイバーセキュリティソリューションパック | 株式会社BIZTECH | 10,000 | 福岡県(南部)、佐賀県(南東部) | ○ |
| サイバープロテクション(CP) | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 1,800 | 全国(島しょ部も含む) | ○ |
| サイバー保険付きyarai マネージドサービス | NTTアドバンステクノロジ株式会社 | 2,000 | 全国(離島を除く) | ○ |
| スマートセキュリティ | 株式会社ビープラス | 10,000 | 全国 | ○ |
| スマートセキュリティお助け隊 for EDR | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 1,949 | 全国 | ○ |
| セイホウヤ ネットワークセキュリティ見守り隊サービス | 株式会社清芳屋 | 10,000 | 愛知県、岐阜県 | ○ |
| セイホウヤ ネットワークセキュリティ見守り隊&PCセキュリティ見守り隊サービス | 株式会社清芳屋 | 12,000 | 愛知県、岐阜県 | ○ |
| セキュアエッジMDR99 | セキュアエッジ株式会社 | 990 | 全国 | ○ |
| セキュアエッジSOC99 (100) | セキュアエッジ株式会社 | 70,590 | 全国 | ○ |
| セキュアエッジSOC99 (200) | セキュアエッジ株式会社 | 97,690 | 全国 | ○ |
| セキュアエッジSOC99 (300) | セキュアエッジ株式会社 | 139,590 | 全国 | ○ |
| セキュアエッジSOC99 (50) | セキュアエッジ株式会社 | 42,840 | 全国 | ○ |
| セキュアエッジUTM99 | セキュアエッジ株式会社 | 9,900 | 全国 | ○ |
| セキュリティおまかせプラン (ゲートウェイセキュリティ 10クライアント向け) | NTT西日本株式会社 | 9,000 | 全国 | ○ |
| セキュリティおまかせプラン(ゲートウェイセキュリティ 10クライアント向け、EDRセキュリティツール) | NTT西日本株式会社 | 10,100 | 全国 | ○ |
| セキュリティ見守りサービス「&セキュリティ+」 | 株式会社BCC | 7,400 | 全国 | ○ |
| タクテックスセキュリティサービス | タクテックス株式会社 | 10,000 | 愛知県(一部地域を除く)、岐阜県(一部地域を除く) | ○ |
| タクテックスセキュリティサービス&PC見守り隊サービス | タクテックス株式会社 | 12,000 | 愛知県(一部地域を除く)、岐阜県(一部地域を除く) | ○ |
| データお守り隊 | 株式会社アクト(所在地:東京都文京区) | 1,000 | 全国 | ○ |
| ネットワークセキュリティ見守り隊 | 株式会社コハマ | 10,000 | 静岡県 | ○ |
| ネットワークパトロール(M) | 田中工業株式会社 | 2,000 | 福岡県 | ○ |
| ネットワークパトロール(S) | 田中工業株式会社 | 1,300 | 福岡県 | ○ |
| ビジネスサポートサービス S7 | コスモテレコム株式会社 | 10,000 | 山形県、宮城県 | ○ |
| ビジネスサポートサービスS7Ⅲ | コスモテレコム株式会社 | 10,000 | 山形県、宮城県 | ○ |
| ビジネスサポートサービスS7ⅢStd+コスモセキュアシールドプレミアム | コスモテレコム株式会社 | 3,000 | 山形・宮城(離島を除く) | ○ |
| フォワードセキュリティサポートサービス | 株式会社フォワード | 8,450 | 広島・山口・島根 | ○ |
| フォーバルアスカサイバー攻撃見守りサービス(ベーシック)(旧名称:奈良事務機サイバー攻撃見守りサービス(ベーシック) | 株式会社フォーバルアスカ(旧名称:株式会社奈良事務機) | 10,000 | 奈良県、京都府の一部地域 | ○ |
| フォーバルアスカサイバー攻撃見守りサービス(旧名称:奈良事務機サイバー攻撃見守りサービス) | 株式会社フォーバルアスカ(旧名称:株式会社奈良事務機) | 12,000 | 奈良県、京都府の一部地域 | ○ |
| ラディックスお助け隊サービス | ラディックス株式会社 | 10,000 | 北海道地方、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、九州地方、沖縄地方(一部地域を除く) | ○ |
| ラディックスお助け隊サービス21MDR | ラディックス株式会社 | 30,900 | 北海道地方、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、九州地方、沖縄地方(一部地域を除く) | ○ |
| ラディックスお助け隊サービス21STD | ラディックス株式会社 | 30,000 | 北海道地方、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、九州地方、沖縄地方(一部地域を除く) | ○ |
| ラディックスお助け隊サービス21XST | ラディックス株式会社 | 30,000 | 北海道地方、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、九州地方、沖縄地方(一部地域を除く) | ○ |
| ラディックスお助け隊サービスPlus | ラディックス株式会社 | 10,000 | 北海道地方、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、九州地方、沖縄地方(一部地域を除く) | ○ |
| 中部電力ミライズ サイバー対策支援サービス | 中部電力ミライズ株式会社 | 10,000 | 愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県(富士川以西) | ○ |
| 中部電力ミライズサイバー対策支援サービス エンドポイントセキュリティ | 中部電力ミライズ株式会社 | 2,000 | 愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県(富士川以西) | ○ |
| 中部電力ミライズサイバー対策支援サービス デュアル防御 | 中部電力ミライズ株式会社 | 10,600 | 愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県(富士川以西) | ○ |
| 中部電力ミライズサイバー対策支援サービス デュアル防御100プラス | 中部電力ミライズ株式会社 | 23,100 | 愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県(富士川以西) | ○ |
| 中部電力ミライズサイバー対策支援サービス デュアル防御50プラス | 中部電力ミライズ株式会社 | 14,600 | 愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県(富士川以西) | ○ |
| 商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス | 大阪商工会議所 | 6,000 | 全国(再販協力会社ごとに異なる) | ○ |
| 防検サイバー | MS&ADインターリスク総研株式会社 | 1,200 | 全国 | ○ |
| (ネットワーク監視)中規模ネットワークセキュリティパッケージ(パソコン監視)パソコンセキュリティパッケージ | 田中工業株式会社 | 6,850 | 福岡県 | ○ |
| (ネットワーク監視)小規模ネットワークセキュリティパッケージ (パソコン監視)パソコンセキュリティパッケージ | 田中工業株式会社 | 3,280 | 福岡県 | ○ |
| おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ(Gigaプラン) | NTT東日本株式会社 | — | 全国 | ○ |
| おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ(Standardプラン) | NTT東日本株式会社 | — | 全国 | ○ |
ARTICLES
この対策が役に立つ場面(記事)
01お助け隊サービスとは何か
「サイバーセキュリティお助け隊サービス」は、中小企業がサイバー攻撃に対処するために欠かせないサービスを1つのパッケージにまとめた、民間の事業者が提供するサービスです。IPAが2021年春に制度を始め、基準に合うと審査されたサービスを登録して「お助け隊マーク」を付けています。経済産業省によると、全国で1万社を超える企業が導入しています。
IPAの「サイバーセキュリティお助け隊サービス基準」は、登録されるサービスに次のすべてを求めています。
- 相談窓口:サービスの内容や価格、導入の方法、使っている間の技術的な質問を1か所で受け付けます。
- 異常の監視:ネットワークか端末を24時間見守り、攻撃を検知して知らせます。重大な事案は即時(60分以内が目標)、防御で対処済みのものは週1回のレポートなどで知らせます。
- 緊急時の駆けつけ:求めに応じて技術者を派遣します。リモートだけでは足りず、年1回以上は利用者の費用負担なしで駆けつけることが求められています(諸経費を除く)。
- 導入・運用の簡単さ:専門知識がなくても導入し使い続けられる工夫があること。
- 簡易サイバー保険:事故対応で生じる費用を補償する保険が付いていること。初動対応(駆けつけ支援など)の費用が補償の対象です。
これらは原則1つの契約で提供されます。IPAの一覧は登録のたびに更新され、登録は2年ごとに更新審査を受けます。
02監視の種類と、1類・2類の違い
監視の種類は3つです。
- ネットワーク監視:会社の出入口にUTMなどの機器を置き、社内のネットワークをまとめて見守ります。パソコン側の設定は要りません。
- 端末監視:各パソコンやサーバーにEDRなどのソフトを入れて見守ります。持ち出したパソコンも対象になります。
- 併用:両方を組み合わせます。
2024年には、監視の強化や定期的なコンサルティングを加えた「2類」が新しく作られました。もとからの型は「1類」と呼ばれます。図鑑に掲載している100件は、1類が77件、2類が23件です。監視の種類は、ネットワーク監視42件、併用26件、端末監視19件で、残りは一覧に種類の記載がありません。
03料金の決まり(基準の上限)
1類の料金は、基準で次の上限が決まっています(いずれも税抜)。
| 監視の種類 | 月額の上限 | 初期費用などの上限 |
|---|---|---|
| ネットワーク監視 | 月1万円 | 50万円 |
| 端末監視 | 端末1台あたり月2,000円 | 端末数によらず50万円 |
| 併用 | 上の両方を満たすこと | 100万円 |
このほか、端末1台から契約できること、最低契約期間が2年以内であること、途中解約の違約金などを契約に書くことが求められています。2類の料金は「利用者の状況に照らして相応かつ妥当な額」とされ、金額の上限はありません。
図鑑の比較表は、IPAの価格一覧表をもとに、PC1台で契約した場合の月額(税抜)を載せています。月額を確かめられた87件のうち、1類は月500円から1万2,000円(中央値9,250円)、2類は月1,580円から13万9,590円(中央値3万円)でした。初期費用、最低契約期間、商工会議所などの会員向け価格の有無はサービスごとに違います。
04選ぶときに見る点
- 対応地域:駆けつけがあるため、対応地域が決まっています。「全国」を含むものは51件で、ほかは県や地方単位です。比較表の「対応地域」の列で確かめます。
- 監視の種類:社員が社外で働くことが多いなら端末監視、拠点の機器をまとめて見たいならネットワーク監視が合います。
- 1類か2類か:定期的な相談や強化された監視が要るなら2類を確かめます。
- 保険の中身:保険はすべてのサービスに付いていますが、補償の範囲・回数・上限・自己負担は違います。基準は契約に明記し、分かりやすい説明資料を用意するよう求めています。
- 契約期間と解約:最低契約期間と、途中でやめたときの扱い。
05注意点
- 登録された機器やツール以外の監視機器を使ったサービスは、お助け隊サービスにはなりません。台数が多いからと別の上位機種に替えることも認められていません。
- 監視と駆けつけは、OSの更新、パスワードの管理、バックアップといった基本の対策の代わりにはなりません。
- 保険の補償は初動対応が中心です。より広い補償が必要かは別に確かめます。
06申し込みまでの流れ
- IPAの紹介ページで、対応地域と監視の種類からサービスを探します。
- 候補のサービスの相談窓口に、社員数・端末数・回線の状況を伝えて、見積りと保険の説明資料をもらいます。
- 駆けつけの範囲、保険の補償、最低契約期間、解約の条件を確かめて契約します。
- 機器の設置やソフトの導入のあと、異常の通知を受ける社内の連絡先を決めます。
07補助金の対象
お助け隊サービスは「デジタル化・AI導入補助金」(旧:IT導入補助金)の対象として、導入の支援が用意されています。対象の条件や公募の時期は、補助金の公式の案内で確かめます。
FAQよくある質問
お助け隊サービスは誰が提供していますか?
IPAが提供しているのではなく、民間の事業者(ITベンダー、商工会議所、地域の団体など)が提供しています。IPAは基準を定め、審査を通ったサービスを登録し、一覧を公開しています。契約は利用者と提供事業者の間で結びます。
料金はいくらですか?
1類は基準で上限が決まっており、ネットワーク監視は月1万円、端末監視は1台あたり月2,000円まで(いずれも税抜)です。図鑑のデータでは、1類のPC1台契約の月額は500円から1万2,000円でした。2類は上限がなく、内容に応じた額です。
1類と2類は何が違いますか?
2類は2024年に作られた型で、1類の要件に加えて、監視機能の強化や定期的なコンサルティングなどが求められます。提供できるのは1類の提供実績がある事業者です。料金は1類のような上限がなく、相応かつ妥当な額とされています。
保険はどこまで補償されますか?
基準では、インシデント対応で突発的に生じる費用を補償し、初動対応(駆けつけ支援など)の費用を対象とすることが求められています。補償の範囲・回数・上限・自己負担はサービスごとに違い、契約と説明資料に書くことになっています。
補助金は使えますか?
お助け隊サービスは「デジタル化・AI導入補助金」(旧:IT導入補助金)の対象として、導入の支援制度が用意されています。補助の割合や対象となる条件、公募の時期は年度ごとに変わるため、補助金の公式の案内で確かめます。
従業員が数人でも契約できますか?
基準では、端末1台から契約できることが求められています。端末監視なら1台から、ネットワーク監視なら機器1台で社内をまとめて見る形になります。対応地域に自社の所在地が入っているかを先に確かめます。最低契約期間も確かめます。
TOGETHERあわせて見たい
一緒に使われることが多い対策



